- LAMP van PHILIPS MASTERColour CDM-T Elite Light Boost 70W/942 G12 ( EIB ). Een doos bevat 12 lampen ( gloeilampen verkocht individueel ).
Veilige betaling via creditcard of bankoverschrijving.
Verzending binnen 2 tot 5 dagen met gevolgde levering.
U heeft 14 dagen na ontvangst om een retour te sturen, overeenkomstig het herroepingsrecht.
PHILIPS MASTERColour CDM-T Elite Light Boost 70W/942 G12
Ontladingslamp en metaal halide, duidelijk eind, met een hoge opbrengst en een hoge levensduur, het produceren van een wit licht mousserende hoge kleurweergave. Mogelijkheid tot het aanpassen van lichtniveau
| Aansluiting | G12 |
| De vorm van de lamp | T19 [T 19mm] |
| Afwerking gloeilamp | Helder |
| De Positie van de werking | alle [Universeel] |
| Levensduur 5% sterfte | 6500 hr |
| 10 % van de storingen op | 8000 hr |
| Het leven van een 20% sterfte | 10000 hr |
| Levensduur 50% sterfte | 15000 hr |
| De Levensduur van de Lamp op 50% kracht | 15000 (min) hr |
| Kleur Code | 942 [CCT van 4200K] |
| Kleur die index teruggeeft | 92 (min), 95 (nom) Ra8 |
| HUILEN @ 50% van de macht | 94 - |
| Aanwijzing tint | Helder wit |
| De temperatuur van de kleur | 4200 K |
| Kleur temperatuur techn. | 4200 K |
| Kleur Temp. @ 50% van de macht | 4200 K |
| Lichtstroom EL | 6500 Lm |
| Lichtstroom @ 50% van de macht | 2900 Lm |
| Eff. Lum. lamp ballast EL | 89 Lm/W |
| Lichtefficiëntie @ 50% van de macht | 79 Lm/W |
| Flow op ballast EL om 2000h | 94 % |
| Flow op ballast EL te 5000h | 88 % |
| Flow op ballast EL te 10000h | 83 % |
| Flow op ballast EL te 12000h | 82 % |
| Flow op ballast EL te 15000h | 80 % |
| Gecoördineerde kleur X | 0.371 - |
| Gecoördineerde kleur Y | 0.360 - |
| Chrom. Coörd. X @ 50% van de macht | 0.370 - |
| Chrom. Coörd. Y @ 50% van de macht | 0.357 - |
| Power system ballast EL | 83 W |
| System Power EL op 50% kracht | 42 W |
| Vermogen lamp | 70 W |
| Vermogen lamp EL | 73 W |
| Lamp Wattage EL op 50% kracht | 37 W |
| Spanning van de lamp | 80 V |
| Lamp Spanning bij 50% van de macht | 80 V |
| Huidige lamp, kan de macht EL | 0.910 Een |
| Lamp Huidige EL op 50% kracht | 0.450 mA |
| Opstarten | 30 (max) s |
| tijd te bereiken 90% stroom | 3 (max) min |
| Spanning boot | 3500 (min) V |
| Tijd réamorcage | 15 (max) min |
| Dimbaar | Ja |
| Fade-up tijd | 1 s |
| Fade-down-time 100%-65% | 1 s |
| Fade-down 65%-50% | 60 s |
| Bevat kwik | 4.2 mg |
| Verslechtering factor D/fc | 0.3 - |
| HUISDIER (NIOSH) | 8 (min) h500lx |
| Temperatuur aansluiting | 250 (max) C |
| De temperatuur van het knijpen | 350 (max) C |
| Temperatuur lamp | 500 (max) C |
| Lange. ref. Heeft | 90 (max) mm |
| Totaal lengte C | 103 (max) mm |
| Diameter bol D | 20 (max) mm |
| De hoogte van de lichtgevende center L | 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm |
| De lengte van de arc O | 5 mm |
| De hoogte van de lichtgevende center L | 2.2 in |
| Totaal lengte C | 3.94 (max) in |
| Diameter bol D | 0.75 in |
| Commerciële Code | 938906 00 |
| Product Code EOC | 872790093890600 |
| Naam van het Product | MASTERColour CDM-T Elite Light Boost 70W/942 G12 |
| Benaming | MC CDM-T Elite Light Boost 70W/942 G12 |
| Stuks per pak | 1 |
| Config. Verpakking | 12 |
| Verpakkingen per karton | 12 |
| Bar Code product | 8727900938906 |
| Code barre doos te hergroeperen. | 8727900938913 |
| Factory Code | 928192005131 |
| Netto gewicht per eenheid | 0.029 kg |
Heeft deze lamp een specifiek voorschakelapparaat nodig?
Ja, zoals elke CDM-ontladingslamp moet ze worden gevoed via een compatibel elektronisch G12 70W-voorschakelapparaat — nooit rechtstreeks op het net aansluiten.
Wat biedt de "Light Boost"-technologie ten opzichte van een klassieke CDM-T?
Het Elite Light Boost-gamma is geoptimaliseerd voor een hogere lichtstroom en een beter kleurbehoud gedurende de hele levensduur van de lamp — een voordeel voor winkels en etalages waar constante verlichting essentieel is.
Je bent misschien ook geïnteresseerd in