AMPOULE MASTERColour CDM-T Elite Light Boost 70W/930 G12 ( ELB ). Une boite contient 12 ampoules ( ampoules vendues à l'unité ).
Paiement sécurisé par carte bancaire ou par virement.
Expédition sous 2 à 5 jours avec livraison suivie.
Vous disposez de 14 jours après réception pour effectuer un retour, conformément au droit de rétractation.
PHILIPS MASTERColour CDM-T Elite Light Boost 70W/930 G12
Lampe à décharge et halogénure métallisé, à extrémité simple, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé. Possibilité de réglage des niveaux d'éclairement
Référence : PHILIPS CDM-T ELB 70W/930 LIGHT BOOST
Une boite contient 12 ampoules ( ampoules vendues à l'unité ).
| Culot | G12 |
| Forme de la lampe | T19 [T 19mm] |
| Finition ampoule | Clair |
| Position fonctionnement | toutes [Universelle] |
| Durée de vie 5% de mortalité | 7500 hr |
| 10 % de défaillances à | 9000 hr |
| Durée de vie 20% de mortalité | 11000 hr |
| Durée de vie 50% de mortalité | 15000 hr |
| Lamp Life at 50% power | 15000 (min) hr |
| Code couleur | 930 [CCT of 3000K] |
| Indice de rendu des couleurs | 92 (min), 95 (nom) Ra8 |
| CRI @ 50% power | 79 - |
| Désignation teinte | Blanc chaud |
| Température de couleur | 3000 K |
| Température de couleur techn. | 3100 K |
| Colour Temp. @ 50% power | 2900 K |
| Flux lumineux EL | 7650 Lm |
| Luminous Flux @ 50% power | 3300 Lm |
| Eff. Lum. lampe sur ballast EL | 104 Lm/W |
| Luminous Efficacy @ 50% power | 89 Lm/W |
| Flux sur ballast EL à 2000h | 94 % |
| Flux sur ballast EL à 5000h | 88 % |
| Flux sur ballast EL à 10000h | 83 % |
| Flux sur ballast EL à 12000h | 82 % |
| Flux sur ballast EL à 15000h | 80 % |
| Coordonnée chromatique X | 0.427 - |
| Coordonnée chromatique Y | 0.396 - |
| Chrom. Coord. X @ 50% power | 0.442 - |
| Chrom. Coord. Y @ 50% power | 0.407 - |
| Puissance système ballast EL | 83 W |
| System Power EL at 50% power | 42 W |
| Puissance lampe | 70 W |
| Puissance lampe EL | 73 W |
| Lamp Wattage EL at 50% power | 37 W |
| Tension de la lampe | 90 V |
| Lamp Voltage at 50% power | 88 V |
| Courant lampe, alimentation EL | 0.812 A |
| Lamp Current EL at 50% power | 0.450 mA |
| Temps d'amorçage | 30 (max) s |
| temps pour atteindre 90% flux | 3 (max) min |
| Tension d' amorçage | 3500 (min) V |
| Temps de réamorcage | 15 (max) min |
| Gradable | Oui |
| Fade-up time | 1 s |
| Fade-down time 100%-65% | 1 s |
| Fade-down time 65%-50% | 60 s |
| Contient du mercure | 5.6 mg |
| Facteur de détérioration D/fc | 0.2 - |
| PET (NIOSH) | 8 (min) h500lx |
| Température culot | 250 (max) C |
| Temperature du pincement | 350 (max) C |
| Température ampoule | 500 (max) C |
| Long. réf. A | 90 (max) mm |
| Longeur totale C | 103 (max) mm |
| Diamètre ampoule D | 20 (max) mm |
| Hauteur du centre lumineux L | 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm |
| Longeur arc O | 6 mm |
| Hauteur du centre lumineux L | 2.2 in |
| Longueur totale C | 3.94 (max) in |
| Diamètre ampoule D | 0.75 in |
| Code commercial | 938883 00 |
| Code produit EOC | 872790093888300 |
| Nom produit | MASTERColour CDM-T Elite Light Boost 70W/930 G12 |
| Désignation | MC CDM-T Elite Light Boost 70W/930 G12 |
| Pièces par pack | 1 |
| Config. Emballage | 12 |
| Packs par carton | 12 |
| Code barre produit | 8727900938883 |
| Code barre carton regroup. | 8727900938890 |
| Code usine | 928191905131 |
| Poids net unitaire | 0.029 kg |
Cette lampe nécessite-t-elle un ballast spécifique ?
Oui, comme toute lampe CDM à décharge, elle doit être alimentée par un ballast électronique compatible G12 70W — elle ne se branche jamais directement sur le secteur.
Qu'apporte la technologie « Light Boost » par rapport à un CDM-T classique ?
La gamme Elite Light Boost est optimisée pour un flux lumineux et un maintien de couleur supérieurs sur toute la durée de vie de la lampe, un atout pour les commerces et vitrines où la constance de l'éclairage est essentielle.
Vous aimerez aussi